Skill Matrix
16 de janeiro de 2007 - Arafat Rahman| Nível de dificuldade | ||
| Sistema Operacional | Windows | Perito |
| Linux | Intermediário | |
| Mac OS | Novato | |
| Pacote Office | MS Office | Perito |
| Open Office.org | Intermediário | |
| Gráficos | Adobe Photoshop | Intermediário |
| Adobe Illustrator | Intermediário | |
| Corel Draw | Novato | |
| Linguagem de Programação | C + + | Novato |
| Java | Novato | |
| XHTML | Perito | |
| SQL | Intermediário | |
| RDBMS | Oráculo | Novato |
| MS SQL Server | Novato | |
| MySQL | Intermediário | |
| Web Technologies | JavaScript | Perito |
| PHP | Perito | |
| JSP | Novato | |
| ColdFusion | Novato | |
| Adobe Flex | Novato | |
| Web Tools | CSS | Perito |
| AJAX | Novato | |
| Content Management System | Joomla, Mambo | Perito |
| Drupal | Intermediário | |
| osCommerce | Perito | |
| CRELoaded | Novato | |
| zencart | Intermediário | |
| phpBB, PunBB, SMF | Intermediário | |
| WordPress | Perito | |
| Web Baker | Perito | |
| Ferramentas e técnicas | SDLC, OOAD, UML | Novato |
| Networking | Windows Network | Intermediário |
| O. | Hardware e Resolução de Problemas | Perito |































