Skill Matrix
16 gennaio 2007 - Arafat Rahman| Livello di abilità | ||
| Sistema Operativo | Windows | Esperto |
| Linux | Intermedio | |
| Mac OS | Principiante | |
| Pacchetto Office | MS Office | Esperto |
| Open Office.org | Intermedio | |
| Grafica | Adobe Photoshop | Intermedio |
| Adobe Illustrator | Intermedio | |
| Corel Draw | Principiante | |
| Programming Language | C + + | Principiante |
| Giava | Principiante | |
| XHTML | Esperto | |
| SQL | Intermedio | |
| RDBMS | Oracolo | Principiante |
| MS SQL Server | Principiante | |
| MySQL | Intermedio | |
| Tecnologie Web | JavaScript | Esperto |
| PHP | Esperto | |
| JSP | Principiante | |
| ColdFusion | Principiante | |
| Adobe Flex | Principiante | |
| Strumenti Web | CSS | Esperto |
| AJAX | Principiante | |
| Content Management System | Joomla, Mambo | Esperto |
| Drupal | Intermedio | |
| osCommerce | Esperto | |
| CRELoaded | Principiante | |
| Zencart | Intermedio | |
| phpBB, PunBB, SMF | Intermedio | |
| WordPress | Esperto | |
| Web Baker | Esperto | |
| Strumenti e tecniche | SDLC, OOAD, UML | Principiante |
| Networking | Windows Network | Intermedio |
| Altrui | Hardware e Trouble Shooting | Esperto |































